Maelezo
Tuma Uchunguzi
Habari ya kimsingi ya gari la kusafisha ng'ombe
C -4 | c-10 | |
Demokrasia (L*W*H) | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
Kusafisha upana | 1920mm | 1920mm -3600 mm |
Kiasi | 4m3 | 10m3 |
Matumizi ya mafuta | Dizeli | Dizeli |
Mfano wa Mafuta ya Hydraulic | 46 /68 | 46/68 |
Msingi wa gurudumu | 2080mm | 2800mm |
Gurudumu la mbele | 600/16*2 | 700/16*2 |
Gurudumu la nyuma | 650/16*4 | 750/16*4 |
Njia ya kuendesha | Walinzi wa nyuma | Walinzi wa nyuma |
Gia za kuhama | Mabadiliko ya juu \/ya chini | Mabadiliko ya juu \/ya chini |
Aina ya kupakua | Kujishughulisha | Kujishughulisha |




Moto Moto: Gari la kusafisha ng'ombe, Uchina, wazalishaji, kiwanda, bei

